フィンガーグリップは消耗します。少し感覚が変かなと感じたら交換して下さい。リフトが強い方は減りも早いです。 | ||||||
★バイス フィンガーグリップ レギュラーサイズ ◎P/Sタイプ 9色 ◎O/POタイプ 4色 ◎サイズ 9/16~29/32 *22サイズ | ||||||
サイズ | 9/16 | 37/64 | 19/32 | 39/64 | 5/8 | 41/64 |
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 31/32 | |||||
サイズ | 21/32 | 43/64 | 11/16 | 45/64 | 23/32 | 47/64 |
外径 | 31/32 | |||||
サイズ | 3/4 | 49/64 | 25/32 | 51/64 | 13/16 | |
外径 | 31/32 | |||||
サイズ | 53/64 | 27/32 | 55/64 | 7/8 | 29/32 | |
外径 | 1-1/32 |
■P/Sタイプ | ||||||||
イエロー | ブラック | グリーン | ブルー | パープル | ホワイト | オレンジ | ピンク | クリア |
◎Powre Lift&Semi Call Sign:P/S ◎パワーリフト&セミ 通称:P/S(ピーエス) |
■O/POタイプ | |||
イエロー | ブルー | ブラック | クリア |
◎Oval&Power Lift/Oval Blend Call Sign:O/PO ◎オーバル&パワーリフト/オーバル ブレンド 通称:O/PO(オーピーオー) |
■バイス フィンガーグリップ スモールサイズ ◎P/Sタイプ 5色 ◎サイズ 17/32~49/64 *16サイズ | ||||||
サイズ | 17/32 | 35/64 | 9/16 | 37/64 | 19/32 | 39/64 |
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 7/8 | |||||
サイズ | 5/8 | 41/64 | 21/32 | 43/64 | 11/16 | 45/64 |
外径 | 7/8 | |||||
サイズ | 23/32 | 47/64 | 3/4 | 49/64 | ||
外径 | 7/8 |
■P/Sタイプ | ||||
イエロー | ホワイト | ピンク | ブラック | クリア |
◎Powre Lift&Semi Call Sign:P/S ◎パワーリフト&セミ 通称:P/S(ピーエス) |
※色により在庫限りのものがあります。在庫が終了したものは、レギュラーサイズは1サイズ25個単位、スモールサイズは1サイズ30個単位でVISE社よりお取り寄せ致します。 |
サムグリップは親指の当たる部分が減ってしまいます。減り方が大きくなったら交換して下さい。 |
★バイス サムグリップ ■サムソリッド ウレタン(75度) ◎外径サイズ 1-1/8 10色,1-1/4 10色,1-3/8 5色 |
1-1/8 1-1/4 | イエロー | ホワイト | ピンク | グリーン | オレンジ |
---|---|---|---|---|---|
ブルー | パープル | ブラック | レッド | クリア | |
1-3/8 | ブラック | ブルー | パープル | ホワイト | イエロー |
■サムソリッド ビニール (73度) ◎外径サイズ 1-1/4 ◎カラー ブラック | |
■サムグリップ オーバル ◎PRO V2 (プロブイツー) ◎カラー ブラック | |
◎PRO V2 サイズ |
サイズ | 51/64 | 13/16 | 53/64 | 27/32 | 55/64 | 7/8 | 57/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 1-1/8 | ||||||
サイズ | 29/32 | 59/64 | 15/16 | 61/64 | 31/32 | 63/64 | 1 |
外径 | 1-1/8 | 1-1/4 | |||||
サイズ | 1-1/64 | 1-1/32 | 1-3/64 | 1-1/16 | 1-5/64 | 1-3/32 | 1-7/64 |
外径 | 1-1/4 |
■アングルライト ◎PRO V2用角度調整器 |
弊社は、ボウリング用品メーカーです。ご購入は、当社製品取扱プロショップにてお願い致します。
e-mail:info@ark-wave.co.jp
^ Top | Copyright © ARK INTERNATIONAL INC. |